专家计划:梅子青时雨命中率:90% | 回报率:811%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1152-1154期 | 大 | 1152期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1151期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1148期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1147期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1145期 5连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1144期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1143期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 大 | 1142期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1141期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1139期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1138期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1137期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1136期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1134期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1132期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1129期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1128期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1125期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1121期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1118期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1117期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1116期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1113期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1110期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1108期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1107期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1106期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1103期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1102期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1096期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1093期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1091期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1089期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1088期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1085期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1083期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1082期 | 2,4,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。